- Hotels und Ferienwohnungen
- Sport und Freizeit
- Ortschaften
- Informationen
- Help
B&B-Hotel Cavallino D'Oro

Kastelruth
- Piazza Kraus
Telefon:
(+39) 0471706337
www.cavallino.it
- info@cavallino.it
B&B-Hotel
- Angebotene Verpflegungsarten: Ü ÜF



























































Erhaltene Informationen vor der Ankunft
Empfang
Ambiente
basiert auf 7 Erfahrungsberichte
700 Jahre Tradition auf dem historischen Dorfplatz von Kastelruth!
Die zentrale Lage und die historischen Gemäuer im Herzen der Dolomiten machen das Bed & Breakfast Cavallino d'Oro (vormals „Goldenes Rössl“) im Sommer und Winter zur idealen Unterkunft für einen aktiven Urlaub in den Dolomiten.
Im Jahre 1326 errichtet und liebevoll renoviert, blickt das Cavallino d'Oro auf 700 Jahre aufregende Geschichte zurück, die sich unter anderem in den vielen Gemälden, Statuen und Fotografien im Haus widerspiegelt.
Gäste aus aller Welt finden hier heute gemütliche Zimmer im Tiroler Stil, eine kleine Spa mit Sauna und Dampfbad im historischen Weinkeller, eine kostenlose Garage mit extrabreiten Stellplätzen sowie ein tolles Frühstücksbuffet für einen optimalen Start in den Tag.
Ideal gelegen als Ausgangspunkt für das Wanderparadies Seiser Alm, Gröden und das gesamte Skigebiet des Dolomiti Superski, entdecken und erleben Sie die Dolomiten von Kastelruth aus zu jeder Jahreszeit von ihrer sonnigsten Seite.
Allgemeine Informationen | 1060 Meter ü.d.M., 30m von der Bushaltestelle |
Facilities | Aufzug, Parkplatz in der Garage |
Im Zimmer/Appartement | Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner |
Weitere Dienste für Ferienwohnungen | tägliche Reinigung, Bettwäsche und Handtücher, Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung, Trockner zur gemeinsamen Nutzung |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen |
Küche | Gluten- und Laktosefreie Küche verfügbar |
Wellness | Fitnessraum, kleiner Wellnessbereich, Sauna, Dampfbad |
Kinder | familienfreundlicher Betrieb |
Tiere | kleine Tiere und große Hunde willkommen |
Zahlungsarten | Visa, American Express, MasterCard, Maestro, EC-Karte |
Ausflüge | SOMMER > vom Gastbetrieb organisierte Ausflüge: Trekking | WINTER > vom Gastbetrieb organisierte Ausflüge: Ski Alpin |
Bike | Fahrradabstellraum |
Motorrad | Parkplatz für Motorräder in einer Garage |
Ski | Skiraum mit Skischuhheizung, nächstgelegene Skipisten 4Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 4Km, öffentlicher Skibus, Skidepot auf der Skipiste |
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Verfügbarkeit und Richtpreise
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Person pro Nacht |
---|---|---|
03 Februar 2023 | 09 Februar 2023 | ab 66,00€ bis 213,60€ |
10 Februar 2023 | 11 Februar 2023 | ab 66,00€ bis 192,24€ |
12 Februar 2023 | 17 Februar 2023 | ab 66,00€ bis 213,60€ |
18 Februar 2023 | 26 Februar 2023 | ab 66,00€ bis 192,24€ |
27 Februar 2023 | 04 März 2023 | ab 66,00€ bis 213,60€ |
05 März 2023 | 26 März 2023 | ab 60,00€ bis 194,40€ |
21 Mai 2023 | 13 Juni 2023 | ab 63,00€ bis 206,40€ |
14 Juni 2023 | 19 Juni 2023 | ab 63,00€ bis 185,76€ |
20 Juni 2023 | 22 Juni 2023 | ab 63,00€ bis 206,40€ |
23 Juni 2023 | 19 Juli 2023 | ab 70,00€ bis 228,00€ |
20 Juli 2023 | 22 Juli 2023 | ab 70,00€ bis 205,20€ |
23 Juli 2023 | 26 Juli 2023 | ab 70,00€ bis 228,00€ |
27 Juli 2023 | 27 Juli 2023 | ab 70,00€ bis 205,20€ |
28 Juli 2023 | 03 August 2023 | ab 77,00€ bis 222,48€ |
04 August 2023 | 11 August 2023 | ab 84,00€ bis 241,92€ |
12 August 2023 | 14 August 2023 | ab 84,00€ bis 224,00€ |
15 August 2023 | 26 August 2023 | ab 84,00€ bis 241,92€ |
27 August 2023 | 01 September 2023 | ab 77,00€ bis 222,48€ |
02 September 2023 | 02 September 2023 | ab 77,00€ bis 247,20€ |
03 September 2023 | 03 Oktober 2023 | ab 63,00€ bis 206,40€ |
04 Oktober 2023 | 04 Oktober 2023 | ab 63,00€ bis 185,76€ |
05 Oktober 2023 | 08 Oktober 2023 | ab 70,00€ bis 205,20€ |
09 Oktober 2023 | 09 Oktober 2023 | ab 63,00€ bis 185,76€ |
10 Oktober 2023 | 14 Oktober 2023 | ab 63,00€ bis 206,40€ |
Bedingungen für Kinder und Zusatzbetten
die Preise verstehen sich pro Person pro Nacht
Alter* | für bereits vorhandene Betten | für Zusatzbetten |
---|---|---|
von 0 bis 3 Jahren | Rabatt 80% | Rabatt 80% |
von 4 bis 8 Jahren | Rabatt 50% | Rabatt 50% |
von 9 bis 12 Jahren | Rabatt 30% | Rabatt 30% |
Erwachsene | - | Rabatt 10% |
*vollendetes Lebensjahr am Tag des Check-outs
Erfahrungsberichte
von 7 Kunden empfohlen
Karte
B&B-Hotel Cavallino D'Oro
Piazza Kraus
Kastelruth
GPS-Koordinaten | ||
Lat: 46.5677° N Lon: 11.5599° E | Lat: 46° 34' 3.8'' N Lon: 11° 33' 35.8'' E |
Informationen bzgl. der Position des Betriebes: 1060 Meter ü.d.M., 30m von der Bushaltestelle, nächstgelegene Skipisten 4Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 4Km.

Partnerbetriebe: Hotel Villa Kastelruth