- Hotels und Ferienwohnungen
- Sport und Freizeit
- Ortschaften
- Informationen
- Help




















Allgemeine Informationen | 1100 Meter ü.d.M., 80m von der Bushaltestelle |
Facilities | Parkplätze im Freien, Garten zur Verfügung der Gäste |
Im Zimmer/Appartement | TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine, Waschmaschine, Wäscheständer |
Weitere Dienste für Ferienwohnungen | Bettwäsche und Handtücher, Brötchendienst |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo |
Bike | abschließbarer Fahrradabstellraum mit Fahrradständer |
Ski | Skiraum mit Skischuhheizung, Shuttledienst Ski Alpin, Shuttledienst Langlauf, öffentlicher Skibus |
ANMERKUNGEN
auf der Suche nach einem Betrieb mit anderen Diensten? >
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Anreise
Abreise
Nächte
0 Nächte
Verfügbarkeit und Richtpreise
Größe:
siehe Details >
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
---|---|---|
27 Januar 2023 | 28 Januar 2023 | 103€ |
29 Januar 2023 | 04 März 2023 | 114€ |
05 März 2023 | 18 März 2023 | 103€ |
19 März 2023 | 30 April 2023 | 89€ |
01 Mai 2023 | 17 Juni 2023 | 92€ |
18 Juni 2023 | 15 Juli 2023 | 105€ |
16 Juli 2023 | 26 August 2023 | 124€ |
27 August 2023 | 23 September 2023 | 105€ |
24 September 2023 | 30 November 2023 | 92€ |
Bedingungen für Kinder und Zusatzbetten
die Preise verstehen sich pro Person pro Nacht
Alter* | für bereits vorhandene Betten | für Zusatzbetten |
---|---|---|
von 0 bis 6 Jahren | 15€ | 15€ |
Erwachsene | - | Aufpreis 15€ |
*vollendetes Lebensjahr am Tag des Check-outs
Erfahrungsberichte
9
Hervorragend
von 1 Kunden empfohlen